Yonex EZONE ELITE 2 Fairway Wood
Body & Face Construction:Â SUS630 Stainless steel Precision casting
Shaft Construction:Â M55 Light
CLUB SPECIFICATIONS
| # | FLEX | LOFT | LIE | FACE ANGLE | VOLUME | SHAFT WEIGHT | TORQUE | CLUB LENGTH | SWING WEIGHT | CLUB WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | SL | 15° | 57° | 0° | 192ml | 54g | 5.3 | 43″ | D1.5 | 326g |
| #3 | R | 15° | 57° | 0° | 192ml | 56g | 5.1 | 43″ | D1.5 | 328g |
| #3 | S | 15° | 57° | 0° | 192ml | 59g | 4.8 | 43″ | D1.5 | 331g |
| #5 | SL | 18° | 57.5° | 0° | 184ml | 52.5g | 5.3 | 42.25″ | D1.5 | 331.5g |
| #5 | R | 18° | 57.5° | 0° | 184ml | 54.5g | 5.1 | 42.25″ | D1.5 | 333.5g |
| #5 | S | 18° | 57.5° | 0° | 184ml | 57.5g | 4.8 | 42.25″ | D1.5 | 336.5g |



















Reviews
There are no reviews yet.