KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid


OVERVIEW
This stable and versatile profile is designed to match the performance characteristics of the high performing and versatile KURO KAGEâ„¢ Silver woods with an updated cosmetic.
SPECIFICATIONS
| SHAFT NAME | FLEX | LENGTH (in) | WEIGHT (g) | TIP O.D (in) | TIP LENGTH (in) | BUTT O.D (in) | TORQUE (degrees) | KICK POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 70 | A | 42.0 | 67 | 0.370 | 4.0 | 0.600 | 4.0 | MID |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 70 | R | 42.0 | 70 | 0.370 | 4.0 | 0.603 | 3.8 | MID |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 70 | S | 42.0 | 73 | 0.370 | 4.0 | 0.610 | 3.8 | MID |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 80 | R | 42.0 | 80 | 0.370 | 4.0 | 0.616 | 3.3 | MID |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 80 | S | 42.0 | 82 | 0.370 | 4.0 | 0.616 | 3.2 | MID |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 80 | X | 42.0 | 85 | 0.370 | 4.0 | 0.620 | 3.2 | MID/HIGH |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 90 | S | 42.0 | 92 | 0.370 | 4.0 | 0.618 | 2.9 | MID/HIGH |
| KURO KAGEâ„¢ Silver Hybrid 90 | X | 42.0 | 95 | 0.370 | 4.0 | 0.620 | 2.9 | MID/HIGH |




Reviews
There are no reviews yet.